営業情報
■取り扱い品目
![]() |
![]() |
![]() |
| 普通鋼からステンレス、アルミ鋼板まで |
| 当社のコイルセンターとしての第一の使命。 それは、お客様のモノづくりに貢献し、便利性や満足感を感じていただくことにあります。 そのために、お客様が必要とする鋼種・サイズの鋼板を、妥協を強いることなくすぐさま供給。 冷延・熱延鋼板から溶融メッキ・電気メッキ鋼板、プレコート鋼板、さらにステンレス、 アルミニウム、チタン鋼板、各種型鋼やパイプなど、あらゆるご注文にお応えいたします。 |
| ないものはない。調達力に自信あり |
| 半世紀以上にわたる信用と実績により、 主要な鉄鋼メーカー及び鋼材専門商社と強固な連携関係を構築。 需要の高い鋼板、凡用性の高い鋼板については、常に一定量を自社ヤードにストックしており、 突然のご注文やごく少量のご注文にも即応できる体制を整えております。 また、たとえ自社にストックしていない鋼板であっても多様な調達ルートを駆使して必ずや お客様の元にお届けいたします。 |
■設備概要
![]() |
文字にカーソルを合わせクリックすると、詳細説明へ移動します。 |
| ■レベラー |
|
|
|
| 名 \ 機械 | ステンレスレベラー | レベラー1号機 | レベラー2号機 | |
| 適用品種 | 普通鋼、メッキ鋼板 | |||
| プレコート、カラー鋼板 | ||||
| ステンレス鋼板 | ||||
| 製品仕様 | 板厚 | 0.3mm~3.0mm | 0.3mm~3.2mm | 0.3mm~3.2mm |
| コイル幅 | 400mm~1530mm | 400mm~1300mm | 450mm~1530mm | |
| 剪断長さ | 300mm~6500mm | 300mm~5000mm | 250mm~4000mm | |
| 母材仕様 | 最大重量 | 15,000kg | 10,000kg | 10,000kg |
| 内径 | 508mm | 508/610mm | 508mm | |
| 外径 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
| 付帯機能 | 合紙、保護皮膜、ワインダー | トリーム | トリーム | |
| ■ミニレベラー |
|
|
|
| 名 \ 機械 | ミニレベラー3号 | ミニレベラー6号 | ミニレベラー8号 | |
| 適用品種 | 普通鋼、メッキ鋼板 | |||
| プレコート、カラー鋼板 | ||||
| ステンレス鋼板 | ||||
| 製品仕様 | 板厚 | 0.3mm~2.3mm | 0.3mm~2.3mm | 0.2mm~1.6mm |
| コイル幅 | 100mm~610mm | 100mm~480mm | 155mm~780mm | |
| 剪断長さ | 260mm~3000mm | 30mm~1000mm | 200mm~5200mm | |
| 母材仕様 | 最大重量 | 5,000kg | 3,000kg | 5,000kg |
| 内径 | 508mm | 508mm | 508mm | |
| 外径 | 1,600mm | 1,200mm | 1,600mm | |
| 付帯機能 | 合紙、保護皮膜、トリーム | |||
|
※他3台の計6台
|
| ■スリッター |
|
|
|
| 名 \ 機械 | スリッターライン 1号機 |
スリッターライン 2号機 |
ミニスリッター | |
| 適用品種 | 普通鋼、メッキ鋼板 | |||
| プレコート、カラー鋼板 | ||||
| ステンレス鋼板 | ||||
| 製品仕様 | 板厚 | 0.3mm~2.3mm | 0.3mm~1.6mm | 0.3mm~2.3mm |
| コイル幅 | 500mm~1290mm | 500mm~1530mm | 100mm~600mm | |
| 最小スリット幅 | 40mm | 40mm | 16mm | |
| 最大条数 | 20/1.2mm | 9/1.0mm | 10/1.0mm | |
| 母材仕様 | 最大重量 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 内径 | 508/710mm | 508mm | 300/508mm | |
| 外径 | 1,800mm | 1,500mm | 1,800mm | |
| 付帯機能 | 合紙、保護皮膜 | |||
| ■プレス |
|
|
|
| 機械名 | 台数 | ダイハイト | ストローク長 | ストローク数 |
| 200トンプレス | 4 | 460mm | 250mm | 20~45/分 |
| 150トンプレス | 2 | 430mm | 225mm | 30~55/分 |
| 機械名 | 台数 | ダイハイト | ストローク長 | ストローク数 |
| 200トンプレス | 2 | 450mm | 180mm | 60/分 |
| 110トンプレス | 1 | 350mm | 180mm | 60/分 |
| 機械名 | 台数 | ダイハイト | ストローク長 | ストローク数 |
| 160トンプレス | 1 | 450mm | 180mm | 60/分 |
| 150トンプレス | 3 | 450mm | 180mm | 60/分 |
| ブレーキプレス | 2 | 250トン、200トン | ||
| その他 | 3 | 80トン、75トン、45トン | ||
| ■板金 |
|
|
|
| 機械名 | 台数 | |
| タレットパンチプレス | 1 | アマダ VIPROS345 |
| レーザー加工機 | 2 | 三菱 2512HD |
| ベンダー加工機 | 6 | アマダ 80トン、50トン、35トン、15トン |
| スポット溶接機 | 7 | ナショナル ハイマックス 3000、1500他 |
| 洗浄ライン | 1 | |
| 研磨機 | 2 | |
| その他 | ティグ溶接機、スピニング機、セーパー、フライス盤、旋盤、 コンターマシン、ラジアルボール盤 |




















